Спецификация танк-контейнеров (Т-коды) относится к опасным грузам классов (1-9). Т-коды предоставляют необходимую информацию по положениям о танк-контейнерах, предназначенных для перевозки определенных типов груза (веществ). Указанные положения должны соответствовать общим требованиям Европейской экономической комиссии ООН (Рекомендации по перевозке опасных грузов).
|
Минимальное давление (бар) | Минимальная эквивалентная толщина оболочки (мм)** | Предохранительный клапан | Нижнее сливное устройство |
---|---|---|---|---|
Т 1 | 1,5 | 6* | Обычный | 2 |
Т 2 | 1,5 | 6* | Обычный | 3 |
Т 3 | 2,65 | 6* | Обычный | 2 |
Т 4 | 2,65 | 6* | Обычный | 3 |
Т 5 | 2,65 | 6* | С разрывной мембраной | Не допускается |
Т 6 | 4 | 6* | Обычный | 2 |
Т 7 | 4 | 6* | Обычный | 3 |
Т 8 | 4 | 6* | Обычный | Не допускается |
Т 9 | 4 | 6 | Обычный | Не допускается |
Т 10 | 4 | 6 | С разрывной мембраной |
Не допускается |
Т 11 | 6 | 6* | Обычный | 3 |
Т 12 | 6 | 6* | С разрывной мембраной |
3
|
Т 13 | 6 | 6 | Обычный | Не допускается |
Т 14 | 6 | 6 | С разрывной мембраной | Не допускается |
Т 15 | 10 | 6* | Обычный | 3 |
Т 16 | 10 | 6* | С разрывной мембраной | 3 |
Т 17 | 10 | 6 | Обычный | 3 |
Т 18 | 10 | 6 | С разрывной мембраной | 3 |
Т 19 | 10 | 6 | С разрывной мембраной | Не допускается |
Т 20 | 10 | 8 | С разрывной мембраной | Не допускается |
Т 21 | 10 | 10 | Обычный | Не допускается |
Т 22 | 10 | 10 | С разрывной мембраной | Не допускается |
Т 23 | Зависит от груза | Зависит от груза | Зависит от груза | Зависит от груза |
Т 50 | Зависит от вида газа | Зависит от вида газа | Зависит от вида газа | Зависит от вида газа |
Т 75 | Криогенный | Криогенный | Криогенный | Криогенный |
** стандартная сталь
* 5 мм, если диаметр сосуда (корпуса) менее 1,80 м